Прейскурант платных медицинских услуг населению, оказываемых ГБУ "Катайская центральная районная больница"Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, 80.
Стоматология ортопедическая
с 01 февраля 2023 года
№п/п | код услуги | Наименование услуг | Цена руб. 2022 год |
1 | D 20.02.01 | Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей | 60 |
2 | D 20.02.01 | Послерейсовое медицинское освидетельствование водителей | 60 |
3 | D 20.08.01 | Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) | |
4 | врача-психиатра о состоянии здоровья (выдается по месту требования)* | 180 | |
5 | врача-психиатр-нарколог (выдается по месту требования)* | 190 | |
6 | врач-дерматовенеролога о состоянии здоровья (выдается по месту требования)** | 252 | |
7 | Медицинское заключение врача по поводу посещения бассейна** | 420 | |
8 | Экспертиза (контроль) качества медицинской помощи** | 185 | |
9 | Медицинское (наркологическое) освидетельствование* | 208 | |
10 | Справка на частного охранника | 291 | |
В 01.001 | АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
11 | В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога первичный | 490 |
12 | В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога повторный | 336 |
13 | В 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога | 162 |
14 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) беременной первичный | 405 |
15 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) беременной повторный | 307 |
16 | А 11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 50 |
17 | A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 5100 |
В 01.008 | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | ||
18 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – дераматовенеролога первичный | 420 |
19 | B 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – дераматовенеролога повторный | 294 |
20 | B 04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – дераматовенеролога | 79 |
В 01.014 | ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ | ||
21 | В 01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – инфекциониста первичный | 420 |
22 | В 01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – инфекциониста повторный | 294 |
23 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста | 126 |
В 01.023 | НЕВРОЛОГИЯ | ||
24 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невропатолога первичный | 490 |
25 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – невропатолога повторный | 336 |
26 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – невропатолога | 97 |
27 | Вибрационное воздействие | 76 | |
В 01.028 | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
28 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога первичный | 490 |
29 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога повторный | 336 |
30 | В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога | 84 |
31 | А 03.25.001 | Вестибулометрия | 111 |
32 | А 12.25.001 | Аудиометрия | 111 |
В 01.028 | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
33 | В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный | 490 |
34 | В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный | 336 |
35 | В 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога | 112 |
36 | А 02.26.003 | Офтальмоскопия | 48 |
37 | А 02.26.015 | Тонометрия глаза | 48 |
38 | А 03.26.001 | Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 48 |
39 | А 03.26.008 | Рефрактометрия | 48 |
В 01.047 | ТЕРАПИЯ | ||
40 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта первичный | 490 |
41 | В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта повторный | 336 |
42 | В 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – терапевта | 116 |
* Стоимость услуги включает в себя стоимость бланка | |||
** Стоимость услуги включает в себя стоимость бланка и лабораторное исследование | |||
В 01.057 | ХИРУРГИЯ | ||
43 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга первичный | 490 |
44 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга повторный | 336 |
45 | В 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – хирурга | 102 |
В 01.066 | СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | ||
46 | В 01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога ортопеда первичный | 277 |
47 | В 01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога ортопеда повторный | 229 |
48 | В 04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога терапевта | 83 |
А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | ||
49 | Лечение поверхностного кариеса | 152 | |
50 | Лечение среднего кариеса | 152 | |
51 | Наложение 2 пломб при пов. и ср. кариесе | 294 | |
52 | Наложение 3 пломб при пов. и ср. кариесе | 364 | |
Лечение пульпита и периодонтита: | |||
53 | Лечение 1 корневого зуба в 1 пос. | 536 | |
54 | Лечение 1 корневого зуба в 2 пос. | 536 | |
55 | Лечение 2 корневого зуба в 1 пос. | 569 | |
56 | Лечение 2 корневого зуба в 2 пос. | 586 | |
57 | Лечение 3 корневого зуба в 3 пос. | 642 | |
58 | А 16.07.001 | Удаление зуба | 299 |
59 | Сложное удаление зуба | 349 | |
60 | Наложение изолирующей подкладки под композиты светового отверждения | 371 | |
61 | Замещение дефекта пломбы из светоотверждающего материала | 721 | |
62 | Наложение пломбы из композитарного материала светового отверждения | 1021 | |
63 | Полировка пломбы из материала светового отверждения | 309 | |
64 | Установка штифта анкерного из титана | 648 | |
65 | Полная реставрация коронковой части зуба светоотверждаемым материалом | 1604 | |
В 01.035 | ПСИХИАТРИЯ | ||
66 | В 01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – психиатра первичный | 420 |
67 | В 01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – психиатра повторный | 294 |
68 | В 04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – психиатра | 70 |
В 01.036 | НАРКОЛОГИЯ | ||
69 | В 01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – психиатра – нарколога первичный | 420 |
70 | В 01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – психиатра – нарколога повторный | 294 |
71 | В 04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – психиатра – нарколога | 72 |
72 | Тестирование на наркотические вещества | 500 | |
01.058 | ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
73 | В 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога первичный | 490 |
74 | В 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога повторный | 337 |
75 | В 04.058.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога | 256 |
В 04.033.02 | ПРОФПАТОЛОГИЯ | ||
76 | В 04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – профпатолога | 116 |
ФТИЗИАТРИЯ | |||
77 | В 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – фтизиатра | 116 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
78 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 112 |
79 | А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 112 |
80 | А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 134 |
81 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 112 |
82 | А11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 50 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ * | |||
83 | А 06.09.001 | Рентгенография легких | 418 |
84 | А06.03.020 | Рентгенография позвоночника вертикальная | 418 |
85 | А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 259 |
86 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 259 |
87 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 259 |
88 | А 06.03.030 | Рентгенография запястья | 259 |
89 | А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 259 |
90 | А 06.03.052 | Рентгенография стопы | 259 |
91 | А 06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 259 |
92 | А 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 259 |
93 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 259 |
94 | А 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 259 |
95 | А 06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 259 |
96 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 418 |
97 | А 06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 260 |
98 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 260 |
99 | А 06.03.032 | Рентгенография кисти | 260 |
100 | А 06.08.001 | Рентгенография носоглотки | 420 |
101 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 260 | |
102 | А 06.07.003 | Рентгенография зуба | 260 |
103 | А 06.20.004 | Маммография | 650 |
104 | А 06.09.007 | Флюорография легких | 176 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
105 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 500 |
106 | А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 |
107 | А 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 |
108 | А 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
109 | А 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
110 | А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 520 |
111 | А 04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
112 | А 04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 450 |
113 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 500 |
114 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 450 |
115 | А 04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшиного пространства | 500 |
116 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 500 |
117 | А 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
118 | А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 500 |
119 | А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 |
120 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 500 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
121 | А 17.09.001 | Электрофорез лекарственных средств при патологии легких | 71 |
122 | А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 83 |
123 | А 17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 83 |
124 | А 17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 83 |
125 | А 17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 83 |
126 | А 11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 50 |
127 | А 22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 101 |
128 | А 22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 50 |
129 | А 22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 101 |
130 | А 22.13.001 | Лазарное облучение крови | 102 |
131 | А 17.01.003 | Ионофорез кожи | 84 |
132 | А 17.07.002 | Физиотерапевтическое воздействие на челюстно-лицевую область | 50 |
133 | А 17.08.003 | Физиотерапевтическое воздействие на гортань | 50 |
134 | А 17.08.002 | Физиотерапевтическое воздействие на область глотки | 50 |
135 | А 17.08.001 | Физиотерапевтическое воздействие на область носа | 50 |
136 | А 17.08.004 | Физиотерапевтическое воздействие на ухо | 50 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
137 | А 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 140 |
138 | А 05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 84 |
139 | А 05.23.001 | Электроэнецефалография головного мозга | 900 |
140 | А 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 78 |
Эзофагогастродуоденоскопическая диагностика | |||
141 | А 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1155 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
142 | В 03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 100 |
143 | В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 295 |
144 | В 03.016.006 | Анализ мочи общий | 93 |
145 | В 03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 359 |
146 | А 26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 88 |
147 | А 12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 117 |
148 | А 12.05.124 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 90 |
149 | А 12.05.117 | Оценка гематокрита | 25 |
150 | А 09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 61 |
151 | А 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки в крови | 61 |
152 | А 09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 61 |
153 | А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 25 |
154 | А 09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 124 |
155 | А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 38 |
156 | А 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 146 |
157 | А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 58 |
158 | А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 42 |
159 | А 09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 82 |
160 | А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 50 |
161 | А 09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 67 |
162 | А 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 169 |
163 | А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 154 |
164 | А 09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 49 |
165 | А 09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 56 |
166 | А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 49 |
167 | А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 49 |
168 | А 09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 25 |
169 | А 09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 49 |
170 | А 09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 42 |
171 | А 09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 146 |
172 | А 09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 49 |
173 | А 09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 49 |
174 | А 09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 148 |
175 | А 09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 141 |
176 | А 09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 41 |
177 | А 09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 174 |
178 | А 09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 309 |
179 | А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 107 |
180 | А 09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракогуляции крови | 41 |
181 | А 09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 251 |
182 | А 09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови РЭА | 282 |
183 | А 09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови | 282 |
184 | А 09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т-3) в крови | 282 |
185 | А 09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 282 |
186 | А 09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 282 |
187 | А 09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 282 |
188 | А 09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 282 |
189 | А 09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 282 |
190 | А 09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 282 |
191 | А 09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 282 |
192 | А 09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 169 |
193 | А 09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина крови | 174 |
194 | А 09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 146 |
195 | А 09.05.104 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 57 |
196 | А 09.05.039 | Исследование уровня изоферментов лактатдегидрогеназы в крови | 146 |
197 | А 09.05.179 | Исследование уровня изоферментов щелочной фосфатазы в крови | 174 |
198 | А 09.05.185 | Определение активности амилазы в крови | 41 |
199 | А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 28 |
200 | А 12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 20 |
201 | А 12.05.002 | Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 78 |
202 | А 12.05.005 | Определение основных групп крови (А.В.О) | 117 |
203 | А 12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 107 |
204 | А 12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 291 |
205 | А 12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 78 |
206 | А 12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 78 |
207 | А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 57 |
208 | А 12.05.016 | Исследование свойств сгустка | 185 |
209 | А 12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 137 |
210 | А 12.05.037 | Аутокоагуляционный тест | 146 |
211 | А 12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 1113 |
212 | А 12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 331 |
213 | А 26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 117 |
214 | А 12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 368 |
215 | А 12.06.017 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 146 |
216 | А 12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов | 310 |
217 | А 26.06.007 | Определение антител к бабезиям (Babesia spp.) в крови | 282 |
218 | А 26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 282 |
219 | А 26.06.018 | Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 282 |
220 | А 26.06.019 | Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови | 282 |
221 | А 26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 282 |
222 | А 26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 282 |
223 | А 26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 282 |
224 | А 26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 282 |
225 | А 26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 282 |
226 | A 26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 282 |
227 | А 26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови | 282 |
228 | А 26.06.072 | Определение антител класса М, G (lgM, lgG) к Ureaplasma urealitikum | 282 |
229 | A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 252 |
230 | А 26.06.079 | Определение антител к Trichinella spp | 282 |
231 | А 26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 282 |
232 | А 26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 282 |
233 | А 26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 282 |
234 | А 26.06.088 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 282 |
235 | А 26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 371 |
236 | А 26.08.004 | Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 394 |
237 | А 09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 68 |
238 | А 26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 68 |
239 | А 26.09.022 | Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 57 |
240 | А 26.14.005 | Микроскопическое исследование желчи на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 57 |
241 | А 09.16.002 | Исследование уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) | 126 |
242 | А 09.16.008 | Исследование химических свойств дуоденального содержимого | 126 |
243 | А 09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 28 |
244 | А 09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 57 |
245 | А 09.19.003 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 28 |
246 | А 09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 57 |
247 | А 26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 394 |
248 | А 26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 394 |
249 | А 09.21.001 | Микроскопическое исследование эякулята | 226 |
250 | А 26.21.005 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 394 |
251 | А 26.21.011 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 394 |
252 | А 12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 154 |
253 | А 09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 57 |
254 | А 09.28.036 | Исследование уровня 17—гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче | 137 |
255 | А 12.06.025 | Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови | 154 |
256 | А 09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 282 |
257 | А 09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 282 |
258 | А 09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 282 |
259 | А 09.05.128 | Исследования уровня галактозы в крови | 282 |
260 | А 09.05.129 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 282 |
261 | А 09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 282 |
262 | А 26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 282 |
263 | А 26.06.019 | Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови | 282 |
264 | А 26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 282 |
265 | А 09.05.199 | Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в крови | 282 |
266 | А 26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 282 |
267 | А 26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 282 |
268 | А 26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 3360 |
269 | А 26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1433 |
270 | А 26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 379 |
271 | А 26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 710 |
272 | А 26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 710 |
273 | А26.08.008.001 | Определение РНК коронавирусов 229Е, ОС43, NL63,НКUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1200 |
Лечение в круглосуточном стационаре.1 койко-день. | |||
274 | Терапевтическое отделение | 1155 | |
275 | Хирургическое отделение | 1523 | |
276 | Гинекологическое отделение | 1331 | |
277 | Для беременных и рожениц, патологии беременности | 1435 | |
278 | Неврологическое отделение | 1158 | |
279 | Инфекционное отделение | 1158 | |
Лечение в дневном стационаре.1 пациенто-день. | |||
280 | Терапевтическое отделение | 503 | |
281 | Неврологическое отделение | 503 | |
282 | Хирургическое отделение | 639 | |
Лечение в дневном стационаре на дому.1 пациенто-день. | |||
283 | Терапевтическое отделение | 353 | |
284 | Дежурство бригады скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий | 3100 | |
Оказание платных немедицинских услуг | |||
285 | Палата повышенной комфортности (родильное отделение) 1 к/день | 600 | |
286 | Палата повышенной комфортности (др.отделения) 1 к/день | 450 |
Стоматология ортопедическая
№п/п | код услуги | Наименование услуг | Цена на 2023 год, руб. |
Изготовление и реставрация съемных пластиночных протезов. | |||
1.1 | А 16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | |
Наименование работы,деталей | |||
1.1.1 | Изготовление полного съемного протеза с пластмассовыми зубами,с усложненной постановкой зубов | 6 240 | |
1.1.2 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 265 | |
1.1.3 | Изготовление мягкой прокладки | 1 045 | |
1.1.4 | Изготовление коронки стальной штампованной | 1 440 | |
1.1.5 | Изготовление зуба литого из стали | 960 | |
1.1.6 | Одна спайка деталей из метала | 420 | |
1.1.7 | Армирование протеза | 730 | |
1.1.8 | Изоляция торуса,экзостоза | 140 | |
1.1.9 | Снятие одного слепка из эластичного материала | 320 | |
1.1.10 | Напыление одной коронки или одного литого зуба | 320 | |
1.1.11 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 1 680 | |
1.1.12 | Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов из пластмассы | 1 780 | |
1.1.13 | Замена или установка в протезе трех дополнительных зубов из пластмассы | 1 870 | |
1.1.14 | Устранение одного перелома в съемном протезе | 1 160 | |
1.1.15 | Устранение двух переломов в одном съемном протезе | 1 370 | |
1.1.16 | Перебазировка съемного протеза | 1 160 | |
1.1.17 | Коррекция съемного протеза,изготовленного в другом учреждении | 115 | |
1.1.18 | Совет по уходу за протезом | 115 | |
1.2 | А 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластичными протезами | |
Наименование работы,деталей | |||
1.2.1 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами | 4 510 | |
1.2.2 | Изготовление косметической пластинки с одним зубом из пластмассы | 3 340 | |
1.2.3 | Изготовление косметической пластинки с двумя зубами из пластмассы | 3 400 | |
1.2.4 | Изготовление косметической пластинки с тремя зубами из пластмассы | 3 470 | |
1.2.5 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 270 | |
1.2.6 | Изготовление мягкой прокладки | 1 050 | |
1.2.7 | Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | 140 | |
1.2.8 | Изготовление кламмера гнутого перекидного | 220 | |
1.2.9 | Изготовление денто-альвеолярного кламмера | 230 | |
1.2.10 | Изготовление коронки стальной штампованной | 1 270 | |
1.2.11 | Изготовление зуба литого из стали | 960 | |
1.2.12 | Одна спайка деталей из металла | 440 | |
1.2.13 | Армирование протеза | 730 | |
1.2.14 | Изоляция торуса, экзостоза | 140 | |
1.2.15 | Усложненная постановка зубов в частичном съемном протезе | 1 020 | |
1.2.16 | Снятие одного слепка из эластичного материала | 320 | |
1.2.17 | Напыление одной коронки или одного литого зуба, фасетки | 320 | |
1.2.18 | Напыление одного кламмера | 165 | |
1.2.19 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 1 510 | |
1.2.20 | Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов из пластмассы | 1 620 | |
1.2.21 | Замена или установка в протезе трех дополнительных зубов из пластмассы | 1 670 | |
1.2.22 | Устранение одного перелома в съемном протезе | 990 | |
1.2.23 | Устранение двух переломов в одном съемном протезе | 1 100 | |
1.2.24 | Замена, установка или перенос одного кламмера | 1 510 | |
1.2.25 | Замена, установка или перенос двух кламмеров в одном протезе | 1 620 | |
1.2.26 | Перебазировка съемного протеза | 1 000 | |
1.2.27 | Коррекция съемного протеза,изготовленного в другом учреждении | 115 | |
1.2.28 | Совет по уходу за протезом | 115 | |
Примечание:Стоимость съемного пластиночного протеза определяется как сумма стоимости входящих в него деталей и видов работ. | |||
Изготовление несъемных зубных протезов | |||
В ценах прейскуранта учтена стоимость работ и материалов,необходимых для выполнения платных медицинских услуг с кодами реестра: | |||
1.3 | А 16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
Наименование работы,деталей | |||
1.3.3 | Одна спайка деталей | 440 | |
1.3.4 | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 1 270 | |
1.3.5 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 160 | |
1.3.6 | Изготовление коронки литой | 1 730 | |
1.4 | А 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
Наименование работы,деталей | |||
1.4.1 | Изготовление коронки штампованой стальной восстановительной | 1 270 | |
1.4.2 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 160 | |
